2. Bundesliga
63 Artikel
Die 2. Bundesliga ist mit 18 Vereinen die zweithöchste deutsche Spielklasse und das Sprungbrett in die Bundesliga. Auch hier bieten wir zu den Partien ausführliche Vorschauen mit Formkurve, direktem Vergleich und Prognose – samt Infos dazu, wer die jeweilige Partie im TV oder Livestream überträgt.
Spieltagskalender
Spieltag 10
01.11.
1:0
01.11.
2:1
01.11.
1:3
Spieltag 11
06.11.
19:30 Uhr
06.11.
19:30 Uhr
07.11.
14:00 Uhr
07.11.
14:00 Uhr
07.11.
14:00 Uhr
07.11.
21:30 Uhr
08.11.
14:30 Uhr
08.11.
14:30 Uhr
08.11.
14:30 Uhr
Spieltag 12
20.11.
19:30 Uhr
20.11.
19:30 Uhr
21.11.
14:00 Uhr
21.11.
14:00 Uhr
21.11.
14:00 Uhr
21.11.
21:30 Uhr
22.11.
14:30 Uhr
22.11.
14:30 Uhr
22.11.
14:30 Uhr
Zeiten in MESZ (UTC+2) · Quelle: Sportmonks
Tabelle
| # | Team | Sp | S-U-N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9-1-0 | 23:8 | +15 | 28 | |
| 2 | 10 | 6-3-1 | 24:13 | +11 | 21 | |
| 3 | 10 | 5-4-1 | 25:14 | +11 | 19 | |
| 4 | 10 | 5-3-2 | 9:7 | +2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5-2-3 | 21:13 | +8 | 17 | |
| 6 | 10 | 4-3-3 | 17:18 | -1 | 15 | |
| 7 | 10 | 4-2-4 | 16:15 | +1 | 14 | |
| 8 | 10 | 2-6-2 | 12:12 | 0 | 12 | |
| 9 | 10 | 3-3-4 | 13:16 | -3 | 12 | |
| 10 | 10 | 3-2-5 | 14:17 | -3 | 11 | |
| 11 | 10 | 3-2-5 | 8:11 | -3 | 11 | |
| 12 | 10 | 3-2-5 | 10:16 | -6 | 11 | |
| 13 | 10 | 3-2-5 | 13:21 | -8 | 11 | |
| 14 | 10 | 2-4-4 | 18:20 | -2 | 10 | |
| 15 | 10 | 3-1-6 | 16:18 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2-3-5 | 9:19 | -10 | 9 | |
| 17 | 10 | 1-5-4 | 10:12 | -2 | 8 | |
| 18 | 10 | 2-2-6 | 12:20 | -8 | 8 |
Stand: 04.11.2026, 15:50 Uhr · Quelle: Sportmonks